24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6512505 ] 硬了想射 的評論:超喜歡姐姐的啦 姐姐會害羞 不要欺負他( 2025-01-23 21:15:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7568507 ] 假日壞壞 的評論:後來發現妳不在 我繼續等( 2025-01-20 00:05:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3614493 ] 永遠的妳 的評論:0919144794( 2025-01-18 18:35:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2169619 ] 歐兜麥麥 的評論:活潑的女孩( 2025-01-16 20:17:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7512408 ] 舟躺好 的評論:巧笑倩兮,美目盼兮,嫣然一笑動人心。( 2025-01-15 20:02:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2238865 ] 無聊的小孩 的評論:( 2025-01-15 11:14:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7548919 ] 伯爵紅茶 的評論:健談好聊,暖暖的。( 2025-01-14 13:34:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7558734 ] 啊偉偉 的評論:不錯的姐姐( 2025-01-08 22:03:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7541241 ] 新人評論者 的評論:2025新年快樂,不要害怕嘿( 2025-01-02 13:22:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7175225 ] 台中難相處 的評論:壓頭派好色,脫掉脫掉( 2024-12-25 19:47:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7438026 ] 嘎逼逼 的評論:請改名叫 辦公室派派( 2024-12-14 03:11:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2443728 ] 的評論:辦公室偷情 讚( 2024-12-06 15:58:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6336324 ] 阿崙 的評論:喜歡( 2024-12-05 12:35:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV644047 ] 小高 的評論:可愛( 2024-12-04 11:32:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-28 | 09:03 | 09:23 | 20 分鐘 |
2 | 2025-01-27 | 17:48 | 18:00 | 11 分鐘 |
3 | 17:44 | 17:45 | 1 分鐘 | |
4 | 16:54 | 16:55 | 0 分鐘 | |
5 | 13:50 | 13:50 | 0 分鐘 | |
6 | 13:20 | 13:26 | 6 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
8 | 2025-01-26 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
9 | 23:14 | 23:15 | 0 分鐘 | |
10 | 09:29 | 09:32 | 3 分鐘 | |
11 | 09:02 | 09:27 | 25 分鐘 | |
12 | 01:03 | 01:18 | 15 分鐘 | |
13 | 00:02 | 00:57 | 55 分鐘 | |
14 | 2025-01-25 | 22:15 | 23:39 | 84 分鐘 |
15 | 15:03 | 15:05 | 3 分鐘 | |
16 | 14:55 | 14:57 | 2 分鐘 | |
17 | 14:15 | 14:19 | 4 分鐘 | |
18 | 09:42 | 09:48 | 6 分鐘 | |
19 | 00:25 | 01:18 | 52 分鐘 | |
20 | 2025-01-24 | 20:48 | 21:20 | 32 分鐘 |
21 | 19:53 | 19:59 | 6 分鐘 | |
22 | 10:46 | 11:41 | 55 分鐘 | |
23 | 07:21 | 07:39 | 17 分鐘 | |
24 | 2025-01-23 | 21:42 | 22:24 | 42 分鐘 |
25 | 18:15 | 21:21 | 186 分鐘 | |
26 | 18:07 | 18:07 | 0 分鐘 | |
27 | 15:22 | 16:15 | 52 分鐘 | |
28 | 15:09 | 15:16 | 7 分鐘 | |
29 | 13:35 | 15:05 | 90 分鐘 | |
30 | 12:38 | 13:12 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x685.c033.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|